Montre maintenant: Tuvalu - Timbres-Poste (1976 - 2021) - 81 Timbres-poste.
31. mars WM: Aucun Perforation: 13
31. mars WM: Aucun Perforation: 13
29. avril WM: Aucun Perforation: 13
29. avril WM: Aucun Perforation: 13
29. avril WM: Aucun Perforation: 13
29. avril WM: Aucun Perforation: 13
3. juin WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | BTK | 1$ | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1917 | BTL | 1$ | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1918 | BTM | 1$ | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1919 | BTN | 1$ | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1920 | BTO | 1$ | multicouleurs | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
1916‑1920 | Minisheet | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||||
1916‑1920 | 7,95 | - | 7,95 | - | USD |
3. juin WM: Aucun Perforation: 13
3. juin WM: Aucun Perforation: 13
25. juin WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | BTU | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1927 | BTV | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1928 | BTW | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1929 | BTX | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1930 | BTY | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1931 | BTZ | 90C | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1926‑1931 | Minisheet | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||||
1926‑1931 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
25. juin WM: Aucun Perforation: 13
24. juillet WM: Aucun Perforation: 13
30. juillet WM: Aucun Perforation: 13
30. juillet WM: Aucun Perforation: 13
24. juillet WM: Aucun Perforation: 13
24. juillet WM: Aucun Perforation: 13
7. octobre WM: Aucun Perforation: 13
7. octobre WM: Aucun Perforation: 13
7. octobre WM: Aucun Perforation: 13
7. octobre WM: Aucun Perforation: 13
2. décembre WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | BUZ | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1958 | BVA | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1959 | BVB | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1960 | BVC | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1961 | BVD | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1962 | BVE | 90C | multicouleurs | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1957‑1962 | Minisheet | 6,36 | - | 6,36 | - | USD | |||||||||||
1957‑1962 | 6,36 | - | 6,36 | - | USD |
9. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Perforation: 12½
9. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
9. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
9. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
9. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
15. décembre WM: Aucun Taille de la feuille: 6 Perforation: 13½
15. décembre WM: Aucun Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | BVP | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1974 | BVQ | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1975 | BVR | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1976 | BVS | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1977 | BVT | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1978 | BVU | 1$ | multicouleurs | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
1973‑1978 | Minisheet | 7,95 | - | 7,95 | - | USD | |||||||||||
1973‑1978 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
23. décembre WM: Aucun Perforation: 14
23. décembre WM: Aucun Perforation: 14